하소된 백운모 운모 종이
브랜드 Zhongtian
제품 산지 중국 후베이성(본토)
납품 가격 입금 후 10일 이내
● 고온 저항.
● 전기 절연성이 우수합니다.
● 우수한 기계적 강도.
● 열전도율이 낮습니다.
● 우수한 내화학성.
하소된 백운모 운모 종이
하소된 백운모 종이는 백운모 운모 조각으로 만들어집니다. 운모 플레이크는 먼저 하소하여 불순물을 제거한 다음 미세한 분말로 분쇄합니다. 그런 다음 분말을 바인더와 혼합하여 얇은 시트 또는 롤 형태로 만들어 다양한 응용 분야에서 전기 절연체로 사용합니다.
명세서:
유형 | GB /T | 공칭 무게 | 공칭 중량에서 최대 편차 | 두께 | 다공성 | 침투 | 인장강도 | 유전체 강도 | 전도도 | 500℃ 가열로 인한 손실 |
g/m2 | % | mm | S/100cm3 | 에스 | N/센티미터 | 케이 V /mm | 에스/센티미터 | % | ||
501-2 | MPM2 | 50 | ±4 | 0.03±0.005 | 1000-3500 | 10-35 | ≧2.0 | ≧18 | ≦20 | ≦0.4 |
60 | ±4 | 0.032±0.005 | 10-35 | ≧3.5 | ||||||
75 | ±4 | 0.05±0.01 | 30-60 | ≧4.5 | ||||||
100 | ±4 | 0.06±0.01 | 30-90 | ≧5.0 | ||||||
120 | ±4 | 0.075±0.01 | 50-100 | ≧5.5 | ||||||
150 | ±4 | 0.10±0.01 | ≦120 | ≧6.0 | ||||||
506 | MPM3 | 50 | ±4 | 0.034±0.007 | ≦500 | 2-4 | ≧1.8 | ≧15 | ≦10 | ≦0.4 |
60 | ±4 | 0.040±0.007 | 2-5 | ≧1.8 | ||||||
75 | ±4 | 0.045±0.01 | 3-5 | ≧2.0 | ||||||
120 | ±4 | 0.075±0.01 | 15±5 | ≧2.5 | ||||||
160 | ±4 | 0.10±0.01 | 20±10 | ≧4.0 | ||||||
250 | ±5 | 0.075±0.03 | ≦650 | 50±15 | ≧5.5 | |||||
350 | ±5 | 0.075±0.04 | 70±20 | ≧6.5 | ||||||
P506 | MPP4 | 60 | ±4 | 0.035±0.005 | ≦500 | 6±4 | ≧2.0 | ≧14 | ≦15 | ≦0.4 |
80 | ±4 | 0.05±0.01 | 8±4 | ≧3.0 | ||||||
100 | ±4 | 0.065±0.01 | 10±5 | ≧3.0 | ||||||
120 | ±4 | 0.075±0.01 | 15±5 | ≧3.5 | ||||||
160 | ±4 | 0.10±0.01 | 20±10 | ≧3.5 | ||||||
S506 | MPS5 | 80 | ±3.5 | 0.06±0.01 | ≦500 | 8±4 | ≧2.0 | ≧14 | ≦10 | ≦0.4 |
120 | ±3.5 | 0.077±0.01 | 10±5 | ≧3.0 | ||||||
160 | ±3.5 | 0.10±0.01 | 15±5 | ≧3.5 |
제품 태그: